Symboly praní: Jak číst piktogramy na oblečení a vyhnout se chybám
Při praní oblečení se často spoléháme na vlastní zkušenost nebo náhodu. Ale existuje spolehlivější způsob, jak zachovat barvy, tvar i kvalitu oblečení – čtení symbolů praní, známých také jako piktogramy praní. Tyto malé ikonky na štítcích vám řeknou vše potřebné: jakou teplotu použít, zda je prádlo vhodné do sušičky nebo jestli ho vůbec můžete prát.
Správné porozumění těmto symbolům vám ušetří spoustu starostí a pomůže prodloužit životnost oblečení. Podívejme se, co jednotlivé symboly znamenají.
🧼 Symboly praní (piktogramy) – přehled a vysvětlení
Níže najdete přehlednou tabulku symbolů praní, kterou si můžete uložit nebo vytisknout:
| Symbol | Význam | Poznámka |
|---|---|---|
| 🛁 | Praní v pračce | Bez čísla: běžný program |
| 🛁 30 / 40 / 60 / 90 | Maximální teplota praní | Vždy dodržujte uvedený stupeň |
| 🛁 s podtržením | Šetrné praní | Např. jemné prádlo |
| 🛁 s dvěma podtrženími | Velmi šetrné praní | Např. vlna, hedvábí |
| ❌🛁 | Nepouštět do praní | Pouze chemické čištění nebo ruční praní |
🔄 Symboly bělení
| Symbol | Význam | Poznámka |
|---|---|---|
| △ | Možno bělit | I chlórovým přípravkem |
| △ s "CL" | Bělení chlórem povoleno | Často u bílého prádla |
| ❌△ | Nesmí se bělit | Používejte neagresivní prostředky |
🌀 Symboly sušení v sušičce
| Symbol | Význam | Poznámka |
|---|---|---|
| ◼️◯ | Sušení v sušičce povoleno | Kruh uvnitř čtverce |
| ◼️◯ s 1 tečkou | Nízká teplota | Např. syntetika |
| ◼️◯ s 2 tečkami | Vysoká teplota | Např. bavlna |
| ❌◼️◯ | Nesušit v sušičce | Sušit volně |
☀️ Symboly sušení na vzduchu
| Symbol | Význam | Poznámka |
|---|---|---|
| ◻️ se 3 svislými čárami | Sušení odkapaním | Bez ždímání |
| ◻️ s čarou v rohu | Sušení ve stínu | Chrání barvy |
| ◻️ s vodorovnou čárou | Sušení naležato | Jemné nebo pletené prádlo |
🧽 Symboly žehlení
| Symbol | Význam | Poznámka |
|---|---|---|
| 🧲 s 1 tečkou | Nízká teplota | Do 110 °C – syntetika |
| 🧲 s 2 tečkami | Střední teplota | Do 150 °C – bavlna |
| 🧲 s 3 tečkami | Vysoká teplota | Do 200 °C – len |
| ❌🧲 | Nežehlit | Mohlo by dojít k poškození |
🧪 Symboly chemického čištění
| Symbol | Význam | Poznámka |
|---|---|---|
| ⚪ s P / F | Profesionální chemické čištění | P – perchlorethylen, F – uhlovodíky |
| ❌⚪ | Nesmí se čistit chemicky | Např. domácí praní nebo parní čištění |
Tipy na závěr
-
Vždy zkontrolujte piktogramy praní před prvním praním nového kousku.
-
Používejte šetrné gely na praní podle typu materiálu.
-
Pokud je praní omezené, využijte parfémy na praní – prádlo bude vonět i při ručním praní nebo máchání.
-
Symboly platí nejen pro oblečení, ale i pro ručníky, záclony, povlečení a další domácí textil.
